Ценовая война: Starbucks в Южной Африке против других кофеен
Многие жители Южной Африки употребляют кофе, чтобы обострить ум и победить усталость; однако в последнее время поклонники стали свидетелями значительного роста цен на свой любимый напиток. Хотя последние общие показатели инфляции упали с 5,3% в июне до 4,6% в июле, Stats SA отмечает, что цены на горячие напитки значительно выросли.
Статистическое агентство сообщило, что годовая инфляция на горячие напитки выросла с 8,7% в июне до 9,0% в июле, а растворимый кофе вырос с 10,3% до 11,5%. Если любителям кофе было недостаточно раскошелиться на кофеин, цены на сахар тоже выросли. Белый сахар в среднем на 20,8%, а коричневый сахар на 22,8% дороже, чем год назад, сообщает агентство. В категории сахара, сладостей и десертов годовой уровень инфляции составил 18,7% по сравнению с 16,4% в июне. Это самый высокий показатель для данной категории с мая 2017 года».
Новости также ухудшились для тех, кто в кофе добавляет молоко: доля категории «Молоко, яйца и сыр» выросла с 14,1% в июне до 14,4% в июле. Имея это в виду, BusinessTech сравнил цены на средний (или эквивалентный) американо, кафе-латте, капучино и одинарный эспрессо в девяти крупнейших розничных торговцах кофе Южной Африки.
Согласно результатам, «Motherland» предлагает самые низкие цены на все четыре напитка, разделив с «Vida» преимущество по цене латте и «McCafe» - по цене капучино.
Крупный кофейный конгломерат «Starbucks» предлагает самые дорогие латте, капучино и одинарный эспрессо, а в «Seattle» самый дорогой американо стоит 34 ранда (1R = $0,053):
| Компания | Американо | Кофе латте | Капучино | С Эспрессо |
| Motherland | 30,00 рэндов | 34,00 рэнда | 34,00 рэнда | 22,50 рандов |
| Mugg & Bean | 32,00 рэнда | 36,00 рэндов | 36,00 рэндов | 24,00 рэнда |
| Seattle | 34,00 рэнда | 38,00 рэндов | 38,00 рэндов | 26,00 рэндов |
| Woolworths | 32,00 рэнда | 39,00 рэндов | 39,00 рэндов | 25,00 рэндов |
| Vida | 33,00 рэнда | 34,00 рэнда | 36,00 рэндов | 24,00 рэнда |
| Bootlegger* | 33,00 рэнда | 39,00 рэндов | 36,00 рэндов | 26,00 рэндов |
| McCafè | 30,30 рэндов | 35,60 рэндов | 34,00 рэнда | Н/Д |
| Starbucks ** | 33,00 рэнда (41,00 рэнда) | 40,00 рэндов(54,00 рэнда) | 40,00 рэндов(54,00 рэнда) | 28,00 рэндов |
| Wimpy | 30,90 рэндов | 39,90 рэндов | 34,90 рэндов | 23,90 рэнда |
*В Йоханнесбурге обнаружены цены Bootlegger
** Цены в () представляют эксклюзивный размер Venti от Starbucks.
Повышение цен
Хотя Stats SA сообщила, что цены на кофе выросли, сравнение с ценовой войной на кофе BusinessTech в феврале 2023 года показывает, что некоторые магазины снизили цены на некоторые товары.
Например, компания «Mugg & Bean» снизила цены на свои сорта американо и одинарный эспрессо, а компания «Motherland» снизила цены на все четыре категории своих продуктов.
На другом конце шкалы «Woolworths Cafe» подняло цены на свои напитки на 14,71–19,05% за последние шесть месяцев.
Однако следует подчеркнуть, что в сравнении использовались данные с разницей всего в шесть месяцев, тогда как Stats SA рассматривает годовой рост. Кроме того, это сравнение учитывает только цену, а не общий вкус, что крайне субъективно. Ниже представлена подробная разбивка всех повышений цен на кофе за последние шесть месяцев:
(Все цены были получены при посещении магазина в Йоханнесбурге, на веб-сайте розничного продавца или по электронной почте с головным офисом соответствующего розничного продавца в последнюю неделю августа).
Американо
| Розничный торговец | Американо ( февраль ) | Американо (август ) | % Изменять |
| Motherland | 33,00 рэнда | 30,00 рэндов | -9,1% |
| Mugg & Bean | 34,00 рэнда | 32,00 рэнда | -5,0% |
| Seattle | 32,00 рэнда | 34,00 рэнда | 6,3% |
| Woolworths | 27,00 рэндов | 32,00 рэнда | 18,5% |
| Vida | 33,00 рэнда | 33,00 рэнда | – |
| Bootlegger | 32,00 рэнда | 33,00 рэнда | 3,1% |
| McCafè | 28,60 рэндов | 30,30 рэндов | 6,0% |
| Starbucks | 31,00 рэнда (38,00 рэнда) | 33,00 рэнда (41,00 рэнда) | 6,1% (7,9%) |
| Wimpy | 30,90 рэндов | 30,90 рэндов | – |
Кофе латте
| Компания | Латте (февраль) | Латте (август) | % Изменять |
| Motherland | 37,00 рэндов | 34,00 рэнда | -8,1% |
| Mugg & Bean | 36,00 рэндов | 36,00 рэндов | – |
| Seattle | 36,00 рэндов | 38,00 рэндов | 5,6% |
| Woolworths | 34,00 рэнда | 39,00 рэндов | 14,7% |
| Vida | 35,00 рэндов | р34.00 | -2,9% |
| Bootlegger | 39,00 рэндов | 39,00 рэндов | – |
| McCafè | 33,80 рэнда | 35,60 рэндов | 5,3% |
| Starbucks | 37,00 рэндов (50,00 рэндов) | 40,00 рэндов (54,00 рэндов) | 8,1% (8,0%) |
| Wimpy | 38,90 рэндов | 39,90 рэндов | 2,6% |
Капучино
| Компания | Капучино (февраль) | Капучино (август) | % Изменять |
| Motherland | 37,00 рэндов | Р34.00 | -8,1% |
| Mugg & Bean | 36,00 рэндов | 36,00 рэндов | – |
| Seattle | 36,00 рэндов | 38,00 рэндов | 5,6% |
| Woolworths | 34,00 рэнда | 39,00 рэндов | 14,7% |
| Vida | 35,00 рэндов | 36,00 рэндов | 2,9% |
| Bootlegger | 36,00 рэндов | Р36 | – |
| McCafè | 32,70 рэнда | Р34 | 4,0% |
| Starbucks | 37 рэндов (50 рэндов) | 40 рэндов (Р54) | 8,1% (8,0%) |
| Wimpy | 34,90 рэндов | 34,90 рэндов | – |
Одинарный эспрессо
| Компания | S Эспрессо (февраль) | С Эспрессо (август) | % Изменять |
| Motherland | 25,00 рэндов | 22,50 рандов | -5,0% |
| Mugg & Bean | 28,00 рэндов | 24,00 рэнда | -14,3% |
| Seattle | 23,00 рэнда | 26,00 рэндов | 13,0% |
| Woolworths | 21,00 рэнда | 25,00 рэндов | 19,1% |
| Vida | 25,00 рэндов | 24,00 рэнда | -4,0% |
| Bootlegger | 25,00 рэндов | 26,00 рэндов | 4,0% |
| McCafè | Н/Д | Н/Д | – |
| Starbucks | Н/Д | 28,00 рэндов | – |
| Wimpy | 23,90 рэнда | 23,90 рэнда | – |
Sarah Williams
February 13, 2025Proin iaculis purus consequat sem cure digni ssim donec porttitora entum suscipit rhoncus. Accusantium quam, ultricies eget id, aliquam eget nibh et. Maecen aliquam, risus at semper.
James Cooper
February 13, 2025Quisque ut nisi. Donec mi odio, faucibus at, scelerisque quis, convallis in, nisi. Suspendisse non nisl sit amet velit hendrerit rutrum. Ut leo. Ut a nisl id ante tempus hendrerit.
Rachel Adams
February 13, 2025Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.